<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Letras del Tesoro</title>
	<atom:link href="http://www.letrasdeltesoro.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letrasdeltesoro.net</link>
	<description>Invertir en Letras del Tesoro 2012</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 19:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo comprar Letras del Tesoro por internet?</title>
		<link>http://www.letrasdeltesoro.net/2011/11/23/como-comprar-letras-del-tesoro-por-internet/</link>
		<comments>http://www.letrasdeltesoro.net/2011/11/23/como-comprar-letras-del-tesoro-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Tesoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprar Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Público]]></category>
		<category><![CDATA[Como Comprar Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Subasta Tesoro Público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letrasdeltesoro.net/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Comprar Letras del Tesoro por internet es la forma más económica y cómoda de comprar letras del Tesoro además de otros activos de deuda pública como son los Bonos y Obligaciones del Estado. Si vas a un intermediario como un banco o caja de ahorros, pagarás una serie de comisiones en cada operación de compra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-3064808906615847";
/* RUMA gran 336x280, creado 12/11/08 */
google_ad_slot = "0379342980";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<p><strong>Comprar Letras del Tesoro por internet</strong> es la forma más económica y cómoda de comprar letras del Tesoro además de otros activos de deuda pública como son los Bonos y Obligaciones del Estado. Si vas a un intermediario como un banco o caja de ahorros, pagarás una serie de comisiones en cada operación de compra o venta en mercado, amortización, cobro de intereses además de correo, etc. Luego, tambien tienes la opción de comprar letras del Tesoro en el Banco de España aunque eso no es nada práctico para casi nadie y una pérdida de tiempo asegurada.</p>
<p><strong>Cómo comprar Letras del Tesoro por internet?</strong> Lo primero que debes hacer es abrir una cuenta directa en el Tesoro Público a través de su pagina web. Para ello necesitarás un certificado digital que podrás conseguir en la web de la Fabrica Nacional de la Moneda y el Timbre, FNMT. Para ello, debes solicitarlo en la web de la FNMT y después acudir para identificarte en las oficinas ministeriales o bien en la Agencia Tributaria. Después, ya podrás descargarte el certificado digital con el que tendrás la llave para la realización de operaciones de compra o contratación de Letras del Tesoro, Bonos u Obligaciones del Estado.</p>
<p>Antes de comprar Letras debes consultar el calendario de celebración de subastas en la misma página del Tesoro para ver las subastas que te pueden interesar y donde puedes concurrir. Para ello, debemos saber el plazo de nuestra inversión ya que hay Letras de 3, 6, 12 y 18 meses. Una posibilidad es diversificar en plazos y tambien en el momento de las compras y así podemos ver cómo va la evolución de los tipos de interés y no jugarselo todo a una carta en eso. Cuando sea el momento de invertir, deberemos hacer una transferencia del dinero a la cuenta del Tesoro y deberemos elegir si hacemos una oferta competitiva o no competitiva. La oferta competitiva es cuando en la subasta se fija un tipo de interés de corte. Si ponemos un tipo de interés mínimo del 5,2% y el tipo de interés de corte es del 5,1%, nuestra oferta no se tendrá en cuenta. Si hacemos una oferta competitiva implica que damos por bueno el tipo de interés ofrecido y nuestro dinero se invertirá en las Letras del Tesoro al precio que marque la subasta del Tesoro Público.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letrasdeltesoro.net/2011/11/23/como-comprar-letras-del-tesoro-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprar Letras del Tesoro 2011?</title>
		<link>http://www.letrasdeltesoro.net/2011/11/23/comprar-letras-del-tesoro-2011/</link>
		<comments>http://www.letrasdeltesoro.net/2011/11/23/comprar-letras-del-tesoro-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Tesoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprar Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letrasdeltesoro.net/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Comprar Letras del Tesoro es una opción mucho más rentable que hace unos pocos meses. Esta semana, en la última subasta de letras del Tesoro, el precio de corte de ls subasta del Tesoro Público ha sido del 5,11% en letras a 3 meses y del 5,227% en letras a 6 meses. En Letras del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-3064808906615847";
/* RUMA gran 336x280, creado 12/11/08 */
google_ad_slot = "0379342980";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><strong>Comprar Letras del Tesoro</strong> es una opción mucho más rentable que hace unos pocos meses. Esta semana, en la última subasta de letras del Tesoro, el precio de corte de ls subasta del Tesoro Público ha sido del 5,11% en letras a 3 meses y del 5,227% en letras a 6 meses. En Letras del Tesoro a 12 meses, la rentabilidad de la última subasta de noviembre 2011 fue del 5,022% anual.</p>
<p>Estas rentabilidades tan altas de las letras a 12 meses comparadas con los menguados intereses del 0,7% anual de hace 18 o 20 meses hacen las Letras del Tesoro un activo rentable a cualquier plazo pero tambien mandan un toque de atención sobre que el momento de crisis del euro hace que las cosas no parecen muy claras en el horizonte y que una aparente crisis económica lleva a una crisis de liquidez y de aquí quien sabe dónde vamos a llegar. En fin. <strong>Comprar letras del Tesoro</strong> en 2011 continúa siendo una opción pero mejor tener claro que no son seguras al 100% como antes pensábamos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letrasdeltesoro.net/2011/11/23/comprar-letras-del-tesoro-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letras del Tesoro a Marzo de 2011</title>
		<link>http://www.letrasdeltesoro.net/2011/03/02/letras-del-tesoro-marzo-2011/</link>
		<comments>http://www.letrasdeltesoro.net/2011/03/02/letras-del-tesoro-marzo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 22:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Tesoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesoro Público]]></category>
		<category><![CDATA[bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Deficit Publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letrasdeltesoro.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Las Letras del Tesoro han aumentando su rentabilidad debido a la crisis de confianza respecto a la situacion financiera de las cuentas del Estado. Asi, las rentabilidades de la ultima subasta del mes de febrero de 2011 han quedado asi: Letras a 3 meses    1,101% Letras a 6 meses    1,588% Letras a 12 meses 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-3064808906615847";
/* RUMA gran 336x280, creado 12/11/08 */
google_ad_slot = "0379342980";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>Las Letras del Tesoro han aumentando su rentabilidad debido a la crisis de confianza respecto a la situacion financiera de las cuentas del Estado.</p>
<p>Asi, las <strong>rentabilidades de la ultima subasta del mes de febrero de 2011</strong> han quedado asi:</p>
<ul>
<li>Letras a 3 meses    1,101%</li>
<li>Letras a 6 meses    1,588%</li>
<li>Letras a 12 meses 2 ,41%</li>
<li>Letras a 18 meses 2,938%</li>
</ul>
<p><strong>No son rentabilidades nada elevadas historicamente </strong>pero si que el Tesoro Publico español ha tenido que aumentar los intereses de las Letras del Tesoro bastante respecto a los niveles de hace 14 o 16 meses cuando la rentabilidad de la Letra del Tesoro a 12 meses era del 0,8. Tambien los <a title="Bonos del Tesoro" href="http://www.bonosdeltesoro.com.es" target="_blank"><strong>Bonos del Tesoro</strong></a> han tenido que subir su rentabilidad. Hay que tener en cuenta que las necesidades de financiacion del Estado son muy altas ya que, por una parte, debe <strong>financiar su deficit publico</strong> y, por la otra, debe <strong>refinanciar la deuda</strong> que va venciendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letrasdeltesoro.net/2011/03/02/letras-del-tesoro-marzo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letras del Tesoro 2010: su rentabilidad por los suelos</title>
		<link>http://www.letrasdeltesoro.net/2010/02/09/letras-del-tesoro-2010-su-rentabilidad-por-los-suelos/</link>
		<comments>http://www.letrasdeltesoro.net/2010/02/09/letras-del-tesoro-2010-su-rentabilidad-por-los-suelos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Tesoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Público]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>
		<category><![CDATA[publico]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letrasdeltesoro.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[En la última subasta del Tesoro Público de Letras del Tesoro, el pasado mes, marcó una rentabilidad para la letra del Tesoro a 12 meses del 0,84% TIR (Tasa Interna de Rentabilidad).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la última subasta del <strong>Tesoro Público</strong> de <strong>Letras del Tesoro</strong>, el pasado mes de enero de 2.010, marcó una rentabilidad para la letra del Tesoro a 12 meses del 0,84% TIR (Tasa Interna de Rentabilidad). Una rentabilidad que no baja más pero tampoco sube respecto a las subastas del año 2009. Por lo que se ve, la crisis de la deuda pública que tiene lugar en los mercados en las últimas semanas no afecta a la deuda del Tesoro a corto plazo como son las Letras del Tesoro.</p>
<p>La crisis sí afecta a los <strong>bonos del Estado</strong>, ya que su rentabilidad ha aumentado significativamente. En el bono del Estado a 3 años su rentabilidad aumentó en la última subasta del mes de enero pasado al 2,662% frente al 2,151% del año anterior. En cambio, las Letras del Tesoro son una fuente de financiación barata del déficit público desbordado y su deuda correspondiente que origina la pésima situación económica y los desmanes de los planes de gasto &#8220;contra la crisis&#8221; que más que combatir la crisis, lo que hacen es meter al país en el atolladero ya que más gasto son más impuestos y más crisis.</p>
<p>Pero bueno, si no contamos con las Letras del Tesoro siempre nos quedará el consuelo de las <strong>oferta de Depósitos Bancarios que pueden ser tan seguros como una </strong> Letra del Tesoro a 12 meses pero en lugar del 0,84%, la rentabilidad es del 3% o del 4%.</p>
<p><strong>Ofertas de Depositos Bancarios 2011:</strong></p>
<ul>
<li><a title="Deposito Top bancopopular-e" href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html"><strong>Deposito Top de Bancopopular-e</strong></a> al 3,85% TAE a 12 meses</li>
<li><a title="Deposito Bienvenida Banco Sabadell" href="http://www.elinversor.com/deposito-banco-sabadell.html"><strong>Depósito Bienvenida Banco Sabadell</strong></a> al 3,25% TAE a 12 meses.</li>
<li><a title="Deposito IN La Caixa" href="http://www.elinversor.com/deposito-la-caixa.html"><strong>Depósito IN de La Caixa</strong></a> al 3% TAE a 12 meses.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letrasdeltesoro.net/2010/02/09/letras-del-tesoro-2010-su-rentabilidad-por-los-suelos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Letras del Tesoro ya no bajan</title>
		<link>http://www.letrasdeltesoro.net/2009/06/10/las-letras-del-tesoro-ya-no-bajan/</link>
		<comments>http://www.letrasdeltesoro.net/2009/06/10/las-letras-del-tesoro-ya-no-bajan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Tesoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letrasdeltesoro.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Las Letras del Tesoro ya no bajan de rentabilidad e incluso ésta rebotó levemente en la última subasta del Tesoro Publico, pero en el entorno del 1% anual que no es gran cosa, sobretodo teniendo en cuenta que algunas cuentas de alta rentabilidad pueden dar el 3% anual, lo mismo que algunos depositos bancarios como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>Letras del Tesoro</strong> ya no bajan de rentabilidad e incluso ésta rebotó levemente en la <strong>ú</strong><strong>ltima subasta del Tesoro Publico</strong>, pero en el entorno del 1% anual que no es gran cosa, sobretodo teniendo en cuenta que algunas <a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com"><strong>cuentas de alta rentabilidad</strong></a> pueden dar el 3% anual, lo mismo que algunos <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com"><strong>depositos bancarios</strong></a> como el <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/10/02/deposito-in-la-caixa-3-tae/"><strong>Depósito IN de La Caixa</strong></a> que renta un 2,95% TAE y es a 12 meses y por lo tanto da mucha más rentabilidad que las letras del Tesoro. Al tiempo que el emisor, <strong>La Caixa, ofrece una solera y solvencia fuera de toda duda razonable</strong>.</p>
<p>Las necesidades del <strong>Tesoro Publico</strong> son fortisimas en este año 2.009. Hay que pagar todos los desaguisados de la crisis, aumento de gastos e inversion en bordillos del <a href="http://www.abretunegocio.com">plan-e</a> y tambien los menores ingresos fruto de la recesion economica. En lo que llevamos de este año 2.009, el Tesoro ha hecho ya mas emisiones de deuda que en todo el año pasado 2008, ya sea en Letras del Tesoro. Bonos del Tesoro u obligaciones a largo plazo. Y, por supuesto, van a seguir las necesidades ya que el déficit previsto para este año por diferentes analistas es del 8-10% y lo mismo para el 2.010. Asi que habrán nuevas oportunidades de inversión en Deuda Pública.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letrasdeltesoro.net/2009/06/10/las-letras-del-tesoro-ya-no-bajan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rentabilidad de las Letras del Tesoro frente a Cuentas Rentables</title>
		<link>http://www.letrasdeltesoro.net/2009/05/26/rentabilidad-letras-del-tesoro-frente-a-cuentas-alta-rentabilidad/</link>
		<comments>http://www.letrasdeltesoro.net/2009/05/26/rentabilidad-letras-del-tesoro-frente-a-cuentas-alta-rentabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 17:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Tesoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas rentables]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letrasdeltesoro.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[La rentabilidad de las Letras del Tesoro en este año 2.009 no está parando de bajar. En mayo de 2.009 la rentabilidad de la letra del Tesoro se ha colocado en el 0,95%. Frente a ello hay cuentas bancarias de alta rentabilidad que se pueden encontrar dando una rentabilidad del 3% como es el caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>rentabilidad de las Letras del Tesoro</strong> en este año 2.009 no está parando de bajar. En mayo de 2.009 la rentabilidad de la letra del Tesoro se ha colocado en el 0,95%.</p>
<p>Frente a ello hay <a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com">cuentas bancarias</a> de alta rentabilidad que se pueden encontrar dando una rentabilidad del 3% como es el caso de Bancaja o del 3,6% en Banesto y tambien <a href="http://www.depositobancario.com.es">depósitos bancarios</a> en el entorno del 3%. ¿Vale la pena invertir en Letras del Tesoro o es mejor dejar el dinero en el banco? Juzguen ustedes mismos pero desde luego las Letras del Tesoro muy rentables no son.</p>
<p>Aquí les dejo las más interesantes ofertas de cuentas rentables y depósitos del momento para que comparen buenas rentabilidades!</p>
<ul>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.elinversor.com/cuenta-mas-open-openbank.html" target="_blank">Cuenta Mas Open de Openbank</a></span> al 3,5% TAE</strong></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><a title="Deposito Top bancopopular-e" href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html" target="_blank"><strong>Deposito Top bancopopular-e al 3,85% TAE</strong></a></span> <strong>a 12 meses</strong></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letrasdeltesoro.net/2009/05/26/rentabilidad-letras-del-tesoro-frente-a-cuentas-alta-rentabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiscalidad de las Letras del Tesoro</title>
		<link>http://www.letrasdeltesoro.net/2009/05/15/fiscalidad-de-las-letras-del-tesoro/</link>
		<comments>http://www.letrasdeltesoro.net/2009/05/15/fiscalidad-de-las-letras-del-tesoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 21:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Tesoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letrasdeltesoro.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Las Letras del Tesoro son activos financieros emitidos al descuento o de rendimiento implícito por lo que la diferencia entre el importe obtenido en la venta o amortización de la letra y el pagado en su compra tiene la consideración de rendimiento del capital mobiliario y está sujeto, en consecuencia, al pago del Impuesto sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3064808906615847";
/* WEBnode bloc vertical 200x90, creado 10/12/08 */
google_ad_slot = "7374284644";
google_ad_width = 200;
google_ad_height = 90;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Las <strong>Letras del Tesoro</strong> son activos financieros emitidos al descuento o de rendimiento implícito por lo que la diferencia entre el importe obtenido en la venta o amortización de la letra y el pagado en su compra tiene la consideración de rendimiento del capital mobiliario y está sujeto, en consecuencia, al pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF.</p>
<p>El rendimiento generado en la transmisión o amortización de las Letras del Tesoro, cualquiera que sea su plazo, <strong>tributa al tipo fijo del 18%</strong>.</p>
<p>Las <strong><a href="http://www.letradeltesoro.es">Letras del Tesoro</a></strong> tienen la particularidad de que no llevan retención en ningún caso (a diferencia de los bonos del Tesoro y las obligaciones del Estado donde la retención es del 18%) por lo que el pago del impuesto no se realiza hasta el momento de la presentación de la declaración del IRPF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letrasdeltesoro.net/2009/05/15/fiscalidad-de-las-letras-del-tesoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letras del Tesoro, rentabilidad sin riesgo</title>
		<link>http://www.letrasdeltesoro.net/2009/05/01/letras-del-tesoro-rentabilidad-sin-riesgo/</link>
		<comments>http://www.letrasdeltesoro.net/2009/05/01/letras-del-tesoro-rentabilidad-sin-riesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 02:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Tesoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos Bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[letras]]></category>
		<category><![CDATA[publico]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sin riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinversor.com/letrasdeltesoro/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Las Letras del Tesoro están de moda por la seguridad que ofrecen ante la situación de inestabilidad financiera mundial. En Letras del Tesoro intentaremos opinar de forma fundamentada sobre si las condiciones que se ofrecen en la compra de Letras del Tesoro son buenas para el inversor ya que la rentabilidad ha caído mucho y está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong><a href="http://www.letradeltesoro.es">Letras del Tesoro</a></strong> están de moda por la seguridad que ofrecen ante la situación de inestabilidad financiera mundial.</p>
<p>En <strong><em>Letras del Tesoro</em></strong> intentaremos opinar de forma fundamentada sobre si las condiciones que se ofrecen en la compra de Letras del Tesoro son buenas para el inversor ya que la rentabilidad ha caído mucho y está ya rozando el 1% anual. Por lo tanto, si el inversor no tiene una especial apetencia por la seguridad, sería recomendable invertir el dinero en otros productos financieros.</p>
<p>Adicionalmente pueden informarse sobre rentabilidades en  <a title="Letras del Tesoro" href="http://www.letradeltesoro.es">Letras del Tesoro</a>.</p>
<p>Para conseguir una mayor rentabilidad de los ahorros es preciso invertir en <a title="Depósitos Bancarios" href="http://www.depositobancario.com.es">Depósitos Bancarios</a> o simplemente en <a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com">Cuentas Alta Rentabilidad</a>. Consigue la mejor rentabilidad del 2011:</p>
<ul>
<li><span style="color: #0000ff;"><a title="Deposito Top bancopopular-e" href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html" target="_blank"><strong>Deposito Top bancopopular-e al 3,85% TAE</strong></a> <strong>a 12 meses</strong></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="Deposito Bienvenida Banco Sabadell" href="http://www.elinversor.com/deposito-banco-sabadell.html" target="_blank">Deposito Bienvenida Banco Sabadell</a> </span>al 3,25% TAE</strong></span><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;"> </span></strong></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.elinversor.com/cuenta-mas-open-openbank.html" target="_blank">Cuenta Mas Open de Openbank</a></span> al 3,50% TAE</strong></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letrasdeltesoro.net/2009/05/01/letras-del-tesoro-rentabilidad-sin-riesgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

