<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Letras del Tesoro &#187; bonos del Tesoro</title>
	<atom:link href="http://www.letrasdeltesoro.net/tag/bonos-del-tesoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letrasdeltesoro.net</link>
	<description>Invertir en Letras del Tesoro 2012</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 19:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Letras del Tesoro a Marzo de 2011</title>
		<link>http://www.letrasdeltesoro.net/2011/03/02/letras-del-tesoro-marzo-2011/</link>
		<comments>http://www.letrasdeltesoro.net/2011/03/02/letras-del-tesoro-marzo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 22:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Tesoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesoro Público]]></category>
		<category><![CDATA[bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Deficit Publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letrasdeltesoro.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Las Letras del Tesoro han aumentando su rentabilidad debido a la crisis de confianza respecto a la situacion financiera de las cuentas del Estado. Asi, las rentabilidades de la ultima subasta del mes de febrero de 2011 han quedado asi: Letras a 3 meses    1,101% Letras a 6 meses    1,588% Letras a 12 meses 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-3064808906615847";
/* RUMA gran 336x280, creado 12/11/08 */
google_ad_slot = "0379342980";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>Las Letras del Tesoro han aumentando su rentabilidad debido a la crisis de confianza respecto a la situacion financiera de las cuentas del Estado.</p>
<p>Asi, las <strong>rentabilidades de la ultima subasta del mes de febrero de 2011</strong> han quedado asi:</p>
<ul>
<li>Letras a 3 meses    1,101%</li>
<li>Letras a 6 meses    1,588%</li>
<li>Letras a 12 meses 2 ,41%</li>
<li>Letras a 18 meses 2,938%</li>
</ul>
<p><strong>No son rentabilidades nada elevadas historicamente </strong>pero si que el Tesoro Publico español ha tenido que aumentar los intereses de las Letras del Tesoro bastante respecto a los niveles de hace 14 o 16 meses cuando la rentabilidad de la Letra del Tesoro a 12 meses era del 0,8. Tambien los <a title="Bonos del Tesoro" href="http://www.bonosdeltesoro.com.es" target="_blank"><strong>Bonos del Tesoro</strong></a> han tenido que subir su rentabilidad. Hay que tener en cuenta que las necesidades de financiacion del Estado son muy altas ya que, por una parte, debe <strong>financiar su deficit publico</strong> y, por la otra, debe <strong>refinanciar la deuda</strong> que va venciendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letrasdeltesoro.net/2011/03/02/letras-del-tesoro-marzo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Letras del Tesoro ya no bajan</title>
		<link>http://www.letrasdeltesoro.net/2009/06/10/las-letras-del-tesoro-ya-no-bajan/</link>
		<comments>http://www.letrasdeltesoro.net/2009/06/10/las-letras-del-tesoro-ya-no-bajan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Tesoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[alta rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letrasdeltesoro.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Las Letras del Tesoro ya no bajan de rentabilidad e incluso ésta rebotó levemente en la última subasta del Tesoro Publico, pero en el entorno del 1% anual que no es gran cosa, sobretodo teniendo en cuenta que algunas cuentas de alta rentabilidad pueden dar el 3% anual, lo mismo que algunos depositos bancarios como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>Letras del Tesoro</strong> ya no bajan de rentabilidad e incluso ésta rebotó levemente en la <strong>ú</strong><strong>ltima subasta del Tesoro Publico</strong>, pero en el entorno del 1% anual que no es gran cosa, sobretodo teniendo en cuenta que algunas <a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com"><strong>cuentas de alta rentabilidad</strong></a> pueden dar el 3% anual, lo mismo que algunos <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com"><strong>depositos bancarios</strong></a> como el <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/10/02/deposito-in-la-caixa-3-tae/"><strong>Depósito IN de La Caixa</strong></a> que renta un 2,95% TAE y es a 12 meses y por lo tanto da mucha más rentabilidad que las letras del Tesoro. Al tiempo que el emisor, <strong>La Caixa, ofrece una solera y solvencia fuera de toda duda razonable</strong>.</p>
<p>Las necesidades del <strong>Tesoro Publico</strong> son fortisimas en este año 2.009. Hay que pagar todos los desaguisados de la crisis, aumento de gastos e inversion en bordillos del <a href="http://www.abretunegocio.com">plan-e</a> y tambien los menores ingresos fruto de la recesion economica. En lo que llevamos de este año 2.009, el Tesoro ha hecho ya mas emisiones de deuda que en todo el año pasado 2008, ya sea en Letras del Tesoro. Bonos del Tesoro u obligaciones a largo plazo. Y, por supuesto, van a seguir las necesidades ya que el déficit previsto para este año por diferentes analistas es del 8-10% y lo mismo para el 2.010. Asi que habrán nuevas oportunidades de inversión en Deuda Pública.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letrasdeltesoro.net/2009/06/10/las-letras-del-tesoro-ya-no-bajan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiscalidad de las Letras del Tesoro</title>
		<link>http://www.letrasdeltesoro.net/2009/05/15/fiscalidad-de-las-letras-del-tesoro/</link>
		<comments>http://www.letrasdeltesoro.net/2009/05/15/fiscalidad-de-las-letras-del-tesoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 21:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don Tesoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro Público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letrasdeltesoro.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Las Letras del Tesoro son activos financieros emitidos al descuento o de rendimiento implícito por lo que la diferencia entre el importe obtenido en la venta o amortización de la letra y el pagado en su compra tiene la consideración de rendimiento del capital mobiliario y está sujeto, en consecuencia, al pago del Impuesto sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3064808906615847";
/* WEBnode bloc vertical 200x90, creado 10/12/08 */
google_ad_slot = "7374284644";
google_ad_width = 200;
google_ad_height = 90;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Las <strong>Letras del Tesoro</strong> son activos financieros emitidos al descuento o de rendimiento implícito por lo que la diferencia entre el importe obtenido en la venta o amortización de la letra y el pagado en su compra tiene la consideración de rendimiento del capital mobiliario y está sujeto, en consecuencia, al pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF.</p>
<p>El rendimiento generado en la transmisión o amortización de las Letras del Tesoro, cualquiera que sea su plazo, <strong>tributa al tipo fijo del 18%</strong>.</p>
<p>Las <strong><a href="http://www.letradeltesoro.es">Letras del Tesoro</a></strong> tienen la particularidad de que no llevan retención en ningún caso (a diferencia de los bonos del Tesoro y las obligaciones del Estado donde la retención es del 18%) por lo que el pago del impuesto no se realiza hasta el momento de la presentación de la declaración del IRPF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letrasdeltesoro.net/2009/05/15/fiscalidad-de-las-letras-del-tesoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

